
中川区柳島町 前面駐車場付き事務所

種別 | 事業用賃貸(事務所) |
賃料 | 16.5万円 |
所在地 | 名古屋市中川区柳島町6丁目26番 |
交通 | |
建物面積 | 73.9㎡(約22.35坪) |
構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 平成6年3月 |
種別 | 事業用賃貸(事務所) |
賃料 | 16.5万円 |
所在地 | 名古屋市中川区柳島町6丁目26番 |
交通 | |
建物面積 | 73.9㎡(約22.35坪) |
構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 平成6年3月 |
種別 | 事業用賃貸(事務所) |
賃料 | 10.5万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区釜塚町2丁目40番地 |
交通 | |
建物面積 | 70㎡(約21.17坪) |
構造 | 木造 |
築年月 | 1967年4月 |
種別 | 事業用賃貸(店舗) |
賃料 | 10万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区桜山町1丁目 |
交通 | |
建物面積 | 40㎡(約12.1坪) |
構造 | 鉄骨2階建1階部分 |
築年月 | 1977年2月建築 |
種別 | 事業用賃貸(事務所) |
賃料 | 14.7万円 |
所在地 | 豊明市前後町三ツ谷1335番1 |
交通 | |
建物面積 | 198.52㎡(約60.05坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート7階建3階部分 |
築年月 | 1968年9月建築 |
種別 | 事業用賃貸(事務所) |
賃料 | 19.8万円 |
所在地 | 名古屋市中川区荒子2丁目 |
交通 | |
建物面積 | 113.95㎡(約34.46坪) |
構造 | 鉄骨1階建1階部分 |
築年月 | 1989年建築 |